
تأسست جامعة قبرص الدولية في عام 2010 وتعتبر واحدة من أبرز الجامعات الخاصة في قبرص التركية
تقع في عاصمة قبرص الشمالية نيقوسيا، توظف فريق عمل من الدكاترة والمساعدين ذو كفاءة عالية, وهي مؤسسة تعليمية بإمتيازات عالمية.
تسعى الجامعة إلى تقديم تعليم عالي الجودة وفقًا للمعايير الدولية، مع التركيز على الابتكار الأكاديمي والتطوير الشخصي للطلاب.
تتميز جامعة قبرص الدولية بتنوع برامجها الأكاديمية التي تشمل العديد من التخصصات في مختلف المجالات مثل الهندسة، الطب، العلوم الاجتماعية، والإدارة، مما يجعلها خيارًا مميزًا للطلاب الراغبين في الحصول على تعليم أكاديمي متميز.
أبرز وأهم الاعترافات والعضويات لـ جامعة قبرص الدولية
- اعتماد وزارة التعليم العالي في قبرص الشمالية.
- اعتماد المجلس الأعلى للتعليم في تركيا (YÖK).
- اعتماد أكاديمي دولي من هيئات معترف بها عالميًا.
- اعتماد برامج الهندسة من هيئات دولية.
- اعتماد برامج إدارة الأعمال من قبل هيئات مثل AACSB و EQUIS.
- اعتماد برامج الطب والعلوم الصحية من هيئات طبية دولية.
- اعتماد من جامعات دولية في بريطانيا، الولايات المتحدة، وكندا.
شروط التسجيل في جامعة قبرص الدولية لمرحلة البكالوريوس
للتسجيل في مرحلة البكالوريوس في جامعة قبرص الدولية، يجب على الطلاب توفير الشروط التالية:
- الشهادة الثانوية: يجب على الطالب أن يكون قد أكمل دراسته الثانوية بنجاح ويحمل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- إثبات إجادة اللغة الإنجليزية: تُدرس برامج الجامعة باللغة الإنجليزية، لذا يتعين على الطلاب تقديم إثبات لمستوى إجادتهم للغة الإنجليزية، مثل شهادة TOEFL أو IELTS.
- الوثائق المطلوبة:
- صورة من جواز السفر.
- صورة من شهادة الثانوية العامة.
- نتائج امتحانات اللغة الإنجليزية (إذا كانت متاحة).
- صور شخصية.
- استمارة التقديم.
- الوثائق المطلوبة:
- القبول المبدئي: قد يخضع بعض الطلاب لمقابلة شخصية أو امتحان قبول بناءً على التخصص المطلوب.
تقدم جامعة قبرص الدولية عددًا من المنح الدراسية للطلاب الدوليين والمحليين، والتي تشمل:
- منح دراسية جزئية: تغطي جزءًا من رسوم الدراسة.
- منح دراسية كاملة: تغطي الرسوم الدراسية بالكامل.
- منح للمتميزين: تقدم للطلاب المتفوقين أكاديميًا.
Name of Program (EN) | Name of Program(AR) | Language | 50% scholarship Tuition Fee | 60% scholarship Tuition Fee | 75 % Scolarship |
Medicine | الطب البشري | EN | 7823 € First 3 years | 12000 € Last 3 years | . |
Dentistry | طب الاسنان | EN | € 6٬495 | . | . |
Clinical Pharmacy ( Pharm.D.) | الصيدلة السريرية (دكتور صيدلي) | EN | € 4٬885 | € 4٬023 | € 2,730 |
Pharmacy | الصيدلة | EN | € 4٬886 | € 4٬023 | € 2,730 |
Nutrition and Dietitian | التغذية والحميات | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Nursing | التمريض | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Physiotherapy and Rehabilitation | العلاج الطبيعي و اعادة التأهيل | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Molecular Biology and Genetics | البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Architecture | العمارة | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Interior Design | التصميم الداخلي | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Graphic Design | تصميم الجرافيكي | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Civil Engineering | الهندسة المدنية | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Biomedical Engineering | الهندسة الطبية الحيوية | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Electrical and Electronic Engineering | هندسة الكهرباء و الالكترون | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Energy Systems Engineering | هندسة نظم الطاقة | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Petroleum and Natural Gas Engineering | هندسة النفط والغاز الطبيعي | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Mechanical Engineering | هندسة الميكانيك | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Industrial Engineering | الهندسة الصناعية | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Mechatronics Engineering | هندسة الميكاترونكس | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Environmental Engineering | الهندسة البيئية | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Computer Engineering | هندسة الكمبيوتر | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Software Engineering | هندسة البرمجيات | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Artificial Intelligence Engineering | هندسة الذكاء الاصطناعي | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Information Systems Engineering | هندسة نظم المعلومات | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Information Technologies Security | امن تكنولوجيا المعلومات | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Information Technologies | تكنولوجيا المعلومات | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Management Information Systems | نظم المعلومات الادارية | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Data Science | علم البيانات | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Business Administration | ادارة الاعمال | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Accounting and Finance | المحاسبة والتمويل | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Economics | الاقتصاد | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Law | الحقوق | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
International Relations | علاقات دولية | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Public Relations and Advertising | العلاقات العامة والدعاية و الاعلان | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Tourism and Hotel Management | السياحة و ادارة الفنادق | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Gastronomy and Culinary Arts | فنون الضيافة في الطبخ و الطهي | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Social Work | الخدمة الاجتماعية | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Psychology | علم النفس | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
English Language Teaching | تدريس اللغة الانجليزية | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Digital Games Design | تصميم الألعاب الرقمية | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Digital Media and Marketing | الاعلام الرقمي والتسويق | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Radio, Television and Cinema | الاذاعة و التلفزيون و السينما | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Visual Communication Design | تصميم التواصل المرئي | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Plant Production and Technologies | انتاج وتقنيات النباتات | EN | € 3٬735 | € 3,103 | € 2,155 |
Name of Program (EN) | Name of Program (AR) | Language | Type | Cost after 40% Discount | Cost after 50% Discount |
Architecture | العمارة | EN | THEISIS | € 4,600 | € 4,050 |
Artificial Intelligence Engineering | هندسة الذكاء الاصطناعي | EN | THEISIS | € 4,600 | € 4,050 |
Software Engineering | هندسة البرمجيات | EN | THEISIS | € 4,600 | € 4,050 |
Interior Design | تصميم داخلي | EN | THEISIS | € 4,600 | € 4,050 |
Graphic Design | تصميم غرافيكي | EN | THEISIS | € 4,600 | € 4,050 |
Business Administration | ادارة الاعمال | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
Accounting and Finance | المحاسبة و التمويل | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
Economics | اقتصاد | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
Sustainable Finance and Economy | التمويل والاقتصاد المستدام | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
International Banking and Finance | بنوك وتمويل دولي | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
Data Science | علم البيانات | EN | THEISIS | € 4,600 | € 4,050 |
International Relations | علاقات دولية | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
International Law | قانون دولي | EN | THEISIS | € 4,600 | € 4,050 |
Educationa Administration and Planning | ادارة تربوية و تخطيط | EN | THEISIS | € 4,600 | € 4,050 |
Information Communication Technologies In Education | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
Marketing Management | ادارة التسويق | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
Social Work | العمل الاجتماعي | EN | THEISIS | € 4,600 | € 4,050 |
Communication and Media Studies | دراسات التواصل والاعلام | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
English Language Teaching | تدريس اللغة الانجليزية | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
Management Information Systems | نظم المعلومات الادارية | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
Information Technologies | تكنولوجيا المعلومات | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
Engineering Management | الإدارة الهندسية | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
Energy Systems Engineering | هندسة نظم الطاقة | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
Information Systems Engineering | هندسة نظم المعلومات | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
Bioengineering | الهندسة الحيوية | EN | THEISIS | € 4,600 | € 4,050 |
Computer Engineering | هندسة الكمبيوتر | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
Civil Engineering | الهندسة المدنية | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
Petrol and Natural Gas Engineering | هندسة البترول والغاز الطبيعي | EN | THEISIS | € 4,600 | € 4,050 |
Electrical and Electronic Engineering | هندسة الكهرباء و الالكترون | EN | THEISIS | € 4,600 | € 4,050 |
Mechanical Engineering | هندسة الميكانيك | EN | THEISIS | € 4,600 | € 4,050 |
Environmental Engineering | الهندسة البيئية | EN | THEISIS | € 4,600 | € 4,050 |
Environmental Sciences | العلوم البيئية | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
Biotechnology | التكنولوجيا الحيوية | EN | THEISIS | € 4,600 | € 4,050 |
Pharmacognosy | علم العقاقير الصيدلانية | EN | THEISIS | € 4,600 | € 4,050 |
Nursing | التمريض | EN | THEISIS | € 4,600 | € 4,050 |
Counselling Psychology | علم النفس الارشادي | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
General Psychology | علم النفس العام | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
Health Care Organizations Management | منظمات الرعاية الصحية | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
Plant Sciences and Technologies | علوم وتقنيات النبات | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
Tourism and Hotel Management | السياحة وإدارة الفنادق | EN | THEISIS / NON THESIS | € 4,600 | € 4,050 |
![]()
|